[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 7/98:

3A Alle flyttinger, innenlandske og fra/til utlandet. Fylke. 1966-1997
Nr. Fylke 1  Årsgjennomsnitt 1992 1993 1994 1995 1996 1997
1966-1970 2  1971-1975 1976-1980 2  1981-1985 1986-1990 1991-1995
Innflyttinger 136 846 137 975 127 426 122 111 130 237 125 440 119 359 127 083 129 071 131 798 134 391 144 515
01 Østfold 6 103 6 146 5 472 4 983 5 632 4 861 4 559 4 603 5 222 5 455 5 370 6 952
02 Akershus 21 708 21 291 18 405 19 866 20 672 18 352 16 937 18 339 19 303 20 274 21 357 22 967
03 Oslo 23 454 23 501 22 379 23 825 26 049 26 099 24 679 25 851 26 693 28 279 29 614 30 612
04 Hedmark 5 078 5 165 5 054 4 188 4 853 4 192 3 962 4 325 4 188 4 373 4 358 4 911
05 Oppland 5 128 5 468 4 912 4 500 5 187 4 555 4 106 4 754 4 808 4 661 4 242 4 525
06 Buskerud 6 776 7 905 7 048 6 859 7 337 6 456 6 253 6 011 6 994 6 936 7 206 8 208
07 Vestfold 5 592 5 652 5 193 5 064 5 660 5 485 5 173 5 319 5 670 5 982 6 121 6 942
08 Telemark 3 660 3 891 4 197 3 419 3 579 3 360 3 336 3 249 3 451 3 495 3 582 3 863
09 Aust-Agder 2 538 3 007 2 923 2 825 2 914 2 822 2 706 2 901 2 836 2 839 2 787 2 997
10 Vest-Agder 4 172 4 258 3 999 3 642 3 930 3 771 3 693 4 137 3 671 3 785 3 756 4 173
11 Rogaland 5 933 7 012 7 975 8 274 7 714 8 095 8 257 8 560 8 151 7 609 8 166 8 883
12 Hordaland 16 217 10 287 8 156 7 468 8 003 8 124 7 679 8 650 8 295 8 230 8 301 8 859
14 Sogn og Fjordane 2 483 2 925 2 888 2 306 2 393 2 288 2 292 2 301 2 392 2 347 2 383 2 369
15 Møre og Romsdal 4 669 5 305 4 701 3 951 4 302 4 429 4 298 4 421 4 583 4 913 4 769 4 968
16 Sør-Trøndelag 6 674 6 954 6 548 5 832 6 218 6 400 5 648 6 997 6 445 6 695 6 946 7 366
17 Nord-Trøndelag 3 091 3 795 3 374 2 789 2 891 2 811 2 797 2 856 2 701 2 818 2 736 2 868
18 Nordland 5 973 6 580 6 144 5 217 5 483 5 533 5 438 5 614 5 864 5 327 5 062 5 518
19 Troms 4 617 5 354 4 868 4 369 4 523 4 710 4 444 4 953 4 749 4 786 4 952 4 777
20 Finnmark 2 976 3 480 3 189 2 736 2 898 3 097 3 102 3 242 3 055 2 994 2 683 2 757
                         
Utflyttinger 135 993 133 141 123 283 117 073 123 913 116 521 109 417 114 275 121 635 125 432 128 574 133 815
01 Østfold 5 180 5 556 4 763 4 541 4 933 4 551 4 334 4 525 4 604 4 672 4 650 4 623
02 Akershus 15 148 18 254 17 488 16 691 18 211 16 700 16 169 16 090 17 088 17 651 17 813 18 541
03 Oslo 26 094 27 001 23 943 23 567 24 001 22 052 20 039 22 411 22 946 24 736 25 393 27 111
04 Hedmark 5 239 4 578 4 047 4 001 4 249 4 151 3 924 3 906 4 513 4 467 4 373 4 371
05 Oppland 5 244 4 904 4 382 4 108 4 789 4 379 3 999 3 900 4 731 4 886 4 658 4 645
06 Buskerud 6 139 6 566 6 162 5 845 6 501 5 935 5 743 5 547 5 995 6 305 6 088 6 423
07 Vestfold 4 757 4 904 4 497 4 144 4 550 4 589 4 243 4 491 4 697 5 010 4 883 4 775
08 Telemark 4 087 3 876 3 655 3 268 3 491 3 320 3 022 3 373 3 518 3 435 3 455 3 342
09 Aust-Agder 2 299 2 271 2 236 2 204 2 517 2 454 2 282 2 353 2 565 2 428 2 697 2 739
10 Vest-Agder 3 492 3 677 3 620 3 466 3 577 3 409 3 288 3 406 3 441 3 469 3 384 3 784
11 Rogaland 5 518 5 692 6 492 6 839 7 344 7 105 6 529 6 924 7 511 7 702 7 662 7 819
12 Hordaland 16 344 10 699 9 055 7 418 7 829 7 635 7 341 7 538 8 203 7 914 9 091 9 166
14 Sogn og Fjordane 3 024 2 941 2 667 2 548 2 549 2 394 2 221 2 229 2 757 2 486 2 497 2 860
15 Møre og Romsdal 5 466 5 295 4 908 4 545 4 844 4 578 4 350 4 650 4 792 4 726 5 111 5 053
16 Sør-Trøndelag 6 234 7 110 6 581 5 999 6 103 6 193 5 696 6 174 6 764 6 715 7 079 7 440
17 Nord-Trøndelag 3 879 3 487 3 151 2 913 3 106 3 142 3 062 2 911 3 313 3 439 3 311 3 603
18 Nordland 8 761 7 519 6 710 6 240 6 606 5 917 5 690 5 764 6 010 6 456 6 716 7 115
19 Troms 5 239 5 064 5 070 5 054 5 170 4 739 4 614 4 754 4 762 5 174 5 594 6 385
20 Finnmark 3 849 3 747 3 856 3 680 3 544 3 279 2 871 3 329 3 425 3 761 4 119 4 020
                         
Nettoinnflytting 853 4 835 4 143 5 038 6 324 8 919 9 942 12 808 7 436 6 366 5 817 10 700
01 Østfold 924 590 709 442 699 311 225 78 618 783 720 2 329
02 Akershus 6 561 3 037 916 3 174 2 461 1 653 768 2 249 2 215 2 623 3 544 4 426
03 Oslo -2 640 -3 500 -1 564 258 2 047 4 047 4 640 3 440 3 747 3 543 4 221 3 501
04 Hedmark -161 587 1 007 187 604 42 38 419 -325 -94 -15 540
05 Oppland -116 564 530 391 399 176 107 854 77 -225 -416 -120
06 Buskerud 638 1 340 886 1 014 836 521 510 464 999 631 1 118 1 785
07 Vestfold 835 748 696 920 1 110 897 930 828 973 972 1 238 2 167
08 Telemark -426 16 542 151 88 40 314 -124 -67 60 127 521
09 Aust-Agder 239 737 688 620 398 368 424 548 271 411 90 258
10 Vest-Agder 681 581 379 176 352 361 405 731 230 316 372 389
11 Rogaland 415 1 320 1 483 1 435 370 989 1 728 1 636 640 -93 504 1 064
12 Hordaland -127 -413 -899 50 175 489 338 1 112 92 316 -790 -307
14 Sogn og Fjordane -541 -16 221 -242 -156 -107 71 72 -365 -139 -114 -491
15 Møre og Romsdal -798 9 -208 -595 -542 -150 -52 -229 -209 187 -342 -85
16 Sør-Trøndelag 440 -157 -32 -167 114 208 -48 823 -319 -20 -133 -74
17 Nord-Trøndelag -788 307 223 -125 -214 -331 -265 -55 -612 -621 -575 -735
18 Nordland -2 787 -939 -566 -1 023 -1 123 -384 -252 -150 -146 -1 129 -1 654 -1 597
19 Troms -623 290 -202 -685 -648 -28 -170 199 -13 -388 -642 -1 608
20 Finnmark -873 -266 -667 -944 -647 -182 231 -87 -370 -767 -1 436 -1 263

1 Unntatt flyttinger innen fylkene.

2 Talla er for høye. Se avsnittet om feilkilder og usikkerhet i publikasjonen Aktuelle befolkningstall nr. 6/98.

[an error occurred while processing this directive]