[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
9 | Dødelighetstabeller 1 , 1997 |
Alder x | Levende ved alder x | Døde i alder x til x+1 | Forventet gjenstående levetid ved alder x | Dødssannsynlighet for alder x, Promille (Glattet). | Dødssannsynlighet for alder x, Promille, (Uglattet). | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lx | dx | e0x | qx | qx | ||||||
Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | |
0 | 100 000 | 100 000 | 447 | 373 | 75,45 | 80,97 | 4,47 | 3,73 | 4,47 | 3,73 |
1 | 99 553 | 99 627 | 54 | 62 | 74,78 | 80,27 | 0,55 | 0,62 | 0,55 | 0,62 |
2 | 99 499 | 99 565 | 37 | 36 | 73,82 | 79,32 | 0,37 | 0,36 | 0,26 | 0,24 |
3 | 99 462 | 99 529 | 27 | 20 | 72,85 | 78,35 | 0,27 | 0,20 | 0,32 | 0,20 |
4 | 99 435 | 99 509 | 26 | 17 | 71,87 | 77,36 | 0,26 | 0,17 | 0,19 | 0,07 |
5 | 99 409 | 99 492 | 22 | 14 | 70,89 | 76,38 | 0,22 | 0,14 | 0,28 | 0,20 |
6 | 99 387 | 99 478 | 23 | 16 | 69,90 | 75,39 | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,27 |
7 | 99 364 | 99 462 | 20 | 15 | 68,92 | 74,40 | 0,20 | 0,14 | 0,26 | 0,13 |
8 | 99 344 | 99 447 | 19 | 15 | 67,93 | 73,41 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,10 |
9 | 99 325 | 99 432 | 14 | 10 | 66,95 | 72,42 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,11 |
10 | 99 311 | 99 422 | 15 | 8 | 65,96 | 71,43 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,04 |
11 | 99 296 | 99 414 | 14 | 9 | 64,97 | 70,43 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,19 |
12 | 99 282 | 99 405 | 15 | 9 | 63,98 | 69,44 | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,00 |
13 | 99 267 | 99 396 | 22 | 9 | 62,99 | 68,45 | 0,22 | 0,09 | 0,30 | 0,16 |
14 | 99 245 | 99 387 | 30 | 9 | 62,00 | 67,45 | 0,30 | 0,09 | 0,30 | 0,08 |
15 | 99 215 | 99 378 | 39 | 14 | 61,02 | 66,46 | 0,40 | 0,14 | 0,30 | 0,12 |
16 | 99 176 | 99 364 | 55 | 25 | 60,04 | 65,47 | 0,55 | 0,26 | 0,59 | 0,19 |
17 | 99 121 | 99 339 | 64 | 34 | 59,07 | 64,48 | 0,65 | 0,34 | 0,62 | 0,27 |
18 | 99 057 | 99 305 | 71 | 38 | 58,11 | 63,51 | 0,72 | 0,38 | 0,77 | 0,54 |
19 | 98 986 | 99 267 | 75 | 38 | 57,15 | 62,53 | 0,76 | 0,38 | 0,92 | 0,50 |
20 | 98 911 | 99 229 | 86 | 33 | 56,20 | 61,55 | 0,86 | 0,34 | 0,69 | 0,30 |
21 | 98 825 | 99 196 | 88 | 26 | 55,25 | 60,57 | 0,90 | 0,25 | 0,73 | 0,11 |
22 | 98 737 | 99 170 | 85 | 21 | 54,29 | 59,59 | 0,85 | 0,21 | 0,99 | 0,24 |
23 | 98 652 | 99 149 | 85 | 26 | 53,34 | 58,60 | 0,86 | 0,26 | 1,23 | 0,26 |
24 | 98 567 | 99 123 | 93 | 32 | 52,39 | 57,62 | 0,94 | 0,32 | 0,61 | 0,25 |
25 | 98 474 | 99 091 | 94 | 37 | 51,43 | 56,64 | 0,96 | 0,38 | 0,73 | 0,54 |
26 | 98 380 | 99 054 | 90 | 39 | 50,48 | 55,66 | 0,92 | 0,39 | 1,14 | 0,42 |
27 | 98 290 | 99 015 | 90 | 43 | 49,53 | 54,68 | 0,91 | 0,44 | 1,09 | 0,30 |
28 | 98 200 | 98 972 | 96 | 42 | 48,57 | 53,70 | 0,98 | 0,43 | 0,86 | 0,41 |
29 | 98 104 | 98 930 | 86 | 38 | 47,62 | 52,72 | 0,88 | 0,38 | 0,85 | 0,44 |
30 | 98 018 | 98 892 | 86 | 41 | 46,66 | 51,74 | 0,87 | 0,42 | 0,90 | 0,53 |
31 | 97 932 | 98 851 | 97 | 41 | 45,70 | 50,77 | 0,99 | 0,41 | 0,90 | 0,27 |
32 | 97 835 | 98 810 | 106 | 41 | 44,75 | 49,79 | 1,08 | 0,42 | 0,88 | 0,42 |
33 | 97 729 | 98 769 | 116 | 40 | 43,80 | 48,81 | 1,19 | 0,41 | 1,55 | 0,49 |
34 | 97 613 | 98 729 | 123 | 50 | 42,85 | 47,83 | 1,26 | 0,50 | 1,29 | 0,38 |
35 | 97 490 | 98 679 | 123 | 58 | 41,90 | 46,85 | 1,27 | 0,59 | 1,06 | 0,64 |
36 | 97 367 | 98 621 | 117 | 60 | 40,95 | 45,88 | 1,19 | 0,61 | 1,35 | 0,55 |
37 | 97 250 | 98 561 | 113 | 63 | 40,00 | 44,91 | 1,17 | 0,64 | 1,16 | 0,93 |
38 | 97 137 | 98 498 | 123 | 71 | 39,05 | 43,93 | 1,26 | 0,72 | 1,13 | 0,54 |
39 | 97 014 | 98 427 | 141 | 83 | 38,10 | 42,97 | 1,45 | 0,84 | 1,30 | 0,67 |
40 | 96 873 | 98 344 | 161 | 96 | 37,15 | 42,00 | 1,66 | 0,98 | 1,88 | 0,96 |
41 | 96 712 | 98 248 | 177 | 108 | 36,21 | 41,04 | 1,83 | 1,09 | 1,76 | 1,25 |
42 | 96 535 | 98 140 | 193 | 116 | 35,28 | 40,09 | 2,00 | 1,19 | 2,20 | 1,37 |
43 | 96 342 | 98 024 | 202 | 127 | 34,35 | 39,13 | 2,10 | 1,29 | 2,13 | 1,21 |
44 | 96 140 | 97 897 | 218 | 130 | 33,42 | 38,18 | 2,27 | 1,33 | 1,91 | 1,23 |
45 | 95 922 | 97 767 | 235 | 136 | 32,49 | 37,23 | 2,45 | 1,40 | 2,56 | 1,20 |
46 | 95 687 | 97 631 | 254 | 152 | 31,57 | 36,28 | 2,65 | 1,55 | 2,68 | 1,87 |
47 | 95 433 | 97 479 | 287 | 169 | 30,66 | 35,34 | 3,01 | 1,73 | 3,26 | 1,63 |
48 | 95 146 | 97 310 | 324 | 194 | 29,75 | 34,40 | 3,40 | 1,99 | 2,98 | 2,02 |
49 | 94 822 | 97 116 | 341 | 231 | 28,85 | 33,47 | 3,60 | 2,38 | 3,73 | 2,26 |
50 | 94 481 | 96 885 | 364 | 248 | 27,95 | 32,55 | 3,86 | 2,56 | 4,12 | 2,43 |
51 | 94 117 | 96 637 | 397 | 283 | 27,05 | 31,63 | 4,21 | 2,92 | 4,20 | 3,17 |
52 | 93 720 | 96 354 | 432 | 293 | 26,17 | 30,72 | 4,61 | 3,04 | 4,23 | 3,42 |
53 | 93 288 | 96 061 | 465 | 328 | 25,29 | 29,81 | 4,99 | 3,42 | 5,05 | 2,86 |
54 | 92 823 | 95 733 | 504 | 354 | 24,41 | 28,91 | 5,43 | 3,69 | 5,77 | 3,85 |
55 | 92 319 | 95 379 | 546 | 391 | 23,54 | 28,02 | 5,91 | 4,10 | 5,81 | 3,61 |
56 | 91 773 | 94 988 | 613 | 437 | 22,68 | 27,13 | 6,68 | 4,60 | 6,72 | 5,26 |
57 | 91 160 | 94 551 | 670 | 461 | 21,83 | 26,26 | 7,35 | 4,88 | 7,14 | 4,55 |
58 | 90 490 | 94 090 | 762 | 475 | 20,98 | 25,38 | 8,43 | 5,05 | 8,15 | 5,72 |
59 | 89 728 | 93 615 | 853 | 507 | 20,16 | 24,51 | 9,50 | 5,41 | 10,10 | 5,14 |
60 | 88 875 | 93 108 | 970 | 522 | 19,35 | 23,64 | 10,92 | 5,60 | 10,45 | 4,87 |
61 | 87 905 | 92 586 | 1 090 | 586 | 18,56 | 22,77 | 12,40 | 6,33 | 12,74 | 6,60 |
62 | 86 815 | 92 000 | 1 191 | 638 | 17,78 | 21,91 | 13,72 | 6,94 | 13,03 | 7,23 |
63 | 85 624 | 91 362 | 1 273 | 711 | 17,02 | 21,06 | 14,86 | 7,78 | 15,99 | 7,58 |
64 | 84 351 | 90 651 | 1 347 | 780 | 16,27 | 20,22 | 15,97 | 8,60 | 16,04 | 9,12 |
65 | 83 004 | 89 871 | 1 461 | 846 | 15,53 | 19,39 | 17,61 | 9,42 | 17,23 | 8,95 |
66 | 81 543 | 89 025 | 1 587 | 912 | 14,80 | 18,57 | 19,46 | 10,24 | 18,81 | 10,14 |
67 | 79 956 | 88 113 | 1 736 | 1 000 | 14,08 | 17,76 | 21,71 | 11,35 | 21,30 | 11,45 |
68 | 78 220 | 87 113 | 1 942 | 1 087 | 13,38 | 16,96 | 24,83 | 12,48 | 26,17 | 12,93 |
69 | 76 278 | 86 026 | 2 130 | 1 197 | 12,71 | 16,17 | 27,92 | 13,91 | 26,99 | 13,24 |
70 | 74 148 | 84 829 | 2 315 | 1 303 | 12,06 | 15,39 | 31,22 | 15,37 | 31,89 | 15,95 |
71 | 71 833 | 83 526 | 2 477 | 1 441 | 11,43 | 14,62 | 34,49 | 17,24 | 34,78 | 16,96 |
72 | 69 356 | 82 085 | 2 639 | 1 602 | 10,82 | 13,87 | 38,04 | 19,53 | 37,31 | 19,18 |
73 | 66 717 | 80 483 | 2 817 | 1 734 | 10,23 | 13,13 | 42,23 | 21,55 | 42,30 | 21,79 |
74 | 63 900 | 78 749 | 3 000 | 1 913 | 9,66 | 12,41 | 46,94 | 24,28 | 46,47 | 25,05 |
75 | 60 900 | 76 836 | 3 100 | 2 103 | 9,11 | 11,71 | 50,90 | 27,37 | 52,07 | 27,25 |
76 | 57 800 | 74 733 | 3 254 | 2 307 | 8,57 | 11,02 | 56,31 | 30,87 | 56,63 | 28,94 |
77 | 54 546 | 72 426 | 3 389 | 2 498 | 8,06 | 10,36 | 62,13 | 34,49 | 63,04 | 36,71 |
78 | 51 157 | 69 928 | 3 558 | 2 726 | 7,56 | 9,71 | 69,55 | 38,98 | 64,61 | 38,54 |
79 | 47 599 | 67 202 | 3 703 | 2 971 | 7,08 | 9,08 | 77,80 | 44,22 | 80,31 | 44,43 |
80 | 43 896 | 64 231 | 3 790 | 3 263 | 6,64 | 8,48 | 86,32 | 50,80 | 86,45 | 49,26 |
81 | 40 106 | 60 968 | 3 819 | 3 495 | 6,22 | 7,91 | 95,23 | 57,33 | 97,58 | 58,17 |
82 | 36 287 | 57 473 | 3 794 | 3 768 | 5,82 | 7,36 | 104,55 | 65,55 | 104,11 | 65,32 |
83 | 32 493 | 53 705 | 3 658 | 4 000 | 5,44 | 6,84 | 112,57 | 74,48 | 111,62 | 75,96 |
84 | 28 835 | 49 705 | 3 579 | 4 178 | 5,07 | 6,35 | 124,14 | 84,06 | 123,89 | 82,53 |
85 | 25 256 | 45 527 | 3 479 | 4 303 | 4,72 | 5,89 | 137,75 | 94,52 | 135,66 | 95,04 |
86 | 21 777 | 41 224 | 3 313 | 4 343 | 4,39 | 5,45 | 152,13 | 105,36 | 150,44 | 106,54 |
87 | 18 464 | 36 881 | 3 083 | 4 415 | 4,09 | 5,03 | 166,96 | 119,72 | 172,35 | 118,26 |
88 | 15 381 | 32 466 | 2 820 | 4 413 | 3,81 | 4,65 | 183,36 | 135,91 | 184,63 | 134,49 |
89 | 12 561 | 28 053 | 2 490 | 4 214 | 3,55 | 4,30 | 198,24 | 150,21 | 193,58 | 149,23 |
90 | 10 071 | 23 839 | 2 171 | 4 010 | 3,31 | 3,97 | 215,59 | 168,23 | 213,58 | 176,69 |
91 | 7 900 | 19 829 | 1 856 | 3 700 | 3,08 | 3,67 | 234,86 | 186,57 | 234,05 | 185,66 |
92 | 6 044 | 16 129 | 1 524 | 3 324 | 2,87 | 3,40 | 252,19 | 206,13 | 241,31 | 201,22 |
93 | 4 520 | 12 805 | 1 223 | 2 902 | 2,67 | 3,16 | 270,48 | 226,64 | 275,17 | 223,26 |
94 | 3 297 | 9 903 | 963 | 2 428 | 2,47 | 2,93 | 292,25 | 245,16 | 298,56 | 256,00 |
95 | 2 334 | 7 475 | 748 | 1 979 | 2,29 | 2,72 | 320,41 | 264,75 | 346,30 | 270,75 |
96 | 1 586 | 5 496 | 548 | 1 569 | 2,13 | 2,53 | 345,66 | 285,54 | 313,98 | 284,48 |
97 | 1 038 | 3 927 | 386 | 1 219 | 1,99 | 2,33 | 371,34 | 310,28 | 358,11 | 310,57 |
98 | 652 | 2 708 | 259 | 903 | 1,87 | 2,16 | 398,20 | 333,41 | 371,68 | 296,86 |
99 | 393 | 1 805 | 164 | 638 | 1,78 | 1,99 | 416,35 | 353,34 | 514,62 | 340,58 |
1 Metoden for beregning av tabellene er vist i vedlegg 1 i NOS B 791 Befolkningsstatistikk Oversikt 1981-1985.
[an error occurred while processing this directive]