[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 5/98:

8 Spedbarnsdødelighet. Fylke. 1966-1995
Nr. Fylke Døde i første leveår pr. 1 000 levendefødte Hele landet = 100
1966-
1970
1971-
1975
1976-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
1966-
1970
1971-
1975
1976-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
Hele landet 13,9 11,6 9,0 8,1 7,8 5,2 100 100 100 100 100 100
                         
01 Østfold 13,8 11,1 7,3 6,7 6,8 5,1 99 96 81 83 87 98
02 Akershus 13,1 9,2 8,2 6,4 6,7 4,4 94 79 91 79 86 85
03 Oslo 13,1 10,8 7,9 7,1 7,5 5,3 94 93 88 88 96 102
04 Hedmark 13,7 12,5 8,3 8,0 6,9 6,5 99 108 92 99 88 125
05 Oppland 12,9 14,0 12,4 8,2 7,8 6,2 93 121 138 101 100 119
06 Buskerud 13,6 11,4 9,4 8,5 8,4 6,0 98 98 104 105 108 115
07 Vestfold 13,5 11,4 9,1 7,2 7,3 3,7 97 98 101 89 94 71
08 Telemark 12,6 12,9 10,5 9,2 7,7 4,4 91 111 117 114 99 85
09 Aust-Agder 15,5 10,5 8,6 9,8 10,4 6,1 112 91 96 121 133 117
10 Vest-Agder 15,1 11,2 10,3 9,7 9,8 4,8 109 97 114 120 126 92
11 Rogaland 13,9 11,7 9,5 9,9 8,5 5,1 100 101 106 122 109 98
12 Hordaland 11,6 9,7 8,4 7,4 7,9 4,4 83 84 93 91 101 85
14 Sogn og Fjordane 14,3 11,5 9,6 6,6 6,2 3,5 103 99 107 81 79 67
15 Møre og Romsdal 14,8 11,9 8,5 8,1 6,5 6,1 106 103 94 100 83 117
16 Sør-Trøndelag 14,8 13,2 10,9 9,6 7,6 5,5 106 114 121 119 97 106
17 Nord-Trøndelag 12,0 11,0 8,8 10,6 9,0 5,3 86 95 98 131 115 102
18 Nordland 15,4 13,5 10,3 7,2 7,7 6,5 111 116 114 89 99 125
19 Troms 17,4 13,8 9,1 7,2 8,8 4,6 125 119 101 89 113 88
20 Finnmark 19,3 16,0 11,4 9,5 9,1 9,5 139 138 127 117 117 183
[an error occurred while processing this directive]