[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 5/98:

4 Aldersavhengige dødsfallsrater for menn og kvinner. 1971-1997
Alder Døde pr. 100 000 middelfolkemengde
Menn Kvinner
Årsgjennomsnitt 1996 1997 Årsgjennomsnitt 1996 1997
1971-
1975
1976-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
1971-
1975
1976-
1980
1981-
1985
1986-
1990
1991-
1995
I alt 1 099 1 103 1 128 1 141 1 082 1 020 1 022 902 907 934 1 001 1 011 982 1 003
                             
0-4 330 240 221 226 147 119 115 229 181 176 173 120 88 96
5-9 51 37 27 25 16 15 21 29 23 18 15 16 8 16
10-14 39 31 29 25 22 19 19 24 19 15 14 11 11 9
15-19 108 94 94 92 74 54 64 35 34 33 30 28 25 32
20-24 114 116 116 111 91 81 85 33 36 32 32 30 26 23
25-29 109 99 101 100 93 107 93 42 40 33 39 33 33 42
30-34 127 117 106 119 113 106 110 59 50 49 52 53 48 42
35-39 183 165 149 155 144 131 120 86 79 80 77 71 77 67
40-44 278 251 237 234 205 185 198 142 125 127 129 120 117 120
45-49 452 447 411 388 337 308 306 232 211 206 214 196 192 180
50-54 736 728 702 624 523 493 462 361 353 323 318 299 322 312
55-59 1 210 1 180 1 130 1 068 909 779 754 547 536 524 526 479 473 485
60-64 1 935 1 895 1 635 1 781 1 549 1 367 1 370 893 853 813 818 778 723 709
65-69 3 085 3 009 2 927 2 814 2 576 2 274 2 227 1 537 1 450 1 319 1 291 1 259 1 186 1 141
70-74 5 094 4 850 4 797 4 624 4 222 4 053 3 922 2 913 2 534 2 346 2 270 2 112 1 952 2 006
75-79 7 883 7 760 7 497 7 372 6 921 6 516 6 423 5 305 4 806 4 296 4 123 3 847 3 465 3 529
80-84 12 416 11 763 11 663 11 593 11 308 10 745 10 810 9 449 8 610 7 803 7 491 7 036 6 729 6 705
85-89 18 804 18 129 17 718 17 909 17 968 16 977 17 576 16 267 14 644 13 649 13 386 13 025 12 135 12 409
90- 30 368 29 195 28 466 28 829 29 852 28 898 30 184 27 328 25 653 24 118 24 363 24 468 24 197 24 791
[an error occurred while processing this directive]