[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
3 | Døde pr. 1 000 innbyggere 1 . Standardberegnede rater 2 . Fylke. 1949-1985 |
Nr. Fylke | 1949-1952 | 1959-1962 | 1964-1967 | 1969-1972 | 1971-1975 | 1976-1980 | 1981-1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn | |||||||
Hele landet | 10,57 | 10,61 | 10,88 | 11,21 | 10,88 | 10,44 | 10,15 |
01 Østfold | 10,96 | 11,16 | 11,24 | 12,08 | 11,75 | 10,88 | 10,67 |
02 Akershus | 10,18 | 10,50 | 10,55 | 10,96 | 10,58 | 9,97 | 10,00 |
03 Oslo | 12,37 | 12,48 | 12,38 | 12,44 | 12,01 | 11,82 | 11,36 |
04 Hedmark | 9,59 | 9,94 | 9,78 | 10,25 | 10,12 | 9,85 | 9,70 |
05 Oppland | 9,07 | 9,09 | 9,59 | 10,07 | 9,90 | 9,48 | 9,43 |
05 Buskerud | 9,42 | 10,23 | 10,99 | 11,10 | 10,81 | 10,51 | 10,41 |
07 Vestfold | 11,04 | 11,08 | 11,11 | 11,63 | 11,41 | 11,14 | 10,52 |
08 Telemark | 10,02 | 10,27 | 10,71 | 11,22 | 10,85 | 10,30 | 10,31 |
09 Aust-Agder | 10,33 | 10,29 | 10,76 | 10,77 | 10,58 | 10,34 | 9,87 |
10 Vest-Agder | 10,70 | 10,49 | 10,37 | 11,53 | 10,93 | 10,81 | 10,57 |
11 Rogaland | 10,73 | 10,72 | 10,82 | 10,88 | 10,74 | 10,52 | 9,83 |
12 Hordaland 3 | 9,71 | 9,76 | 10,25 | 11,00 | 10,39 | 9,85 | 9,54 |
13 Bergen 3 | 12,39 | 12,16 | 11,79 | .. | .. | .. | .. |
14 Sogn og Fjordane | 9,01 | 8,61 | 9,44 | 9,56 | 9,46 | 8,52 | 8,50 |
15 Møre og Romsdal | 9,86 | 9,57 | 10,36 | 10,41 | 9,81 | 9,29 | 9,15 |
16 Sør-Trøndelag | 11,06 | 10,51 | 10,80 | 11,30 | 11,00 | 10,76 | 10,31 |
17 Nord-Trøndelag | 9,57 | 9,08 | 9,57 | 10,54 | 9,96 | 9,53 | 9,47 |
18 Nordland | 10,39 | 10,40 | 11,16 | 11,42 | 11,39 | 10,63 | 10,38 |
19 Troms | 11,03 | 10,98 | 11,46 | 11,38 | 11,51 | 10,80 | 10,86 |
20 Finnmark | 13,05 | 13,52 | 12,68 | 13,64 | 13,47 | 13,17 | 12,42 |
Kvinner | |||||||
Hele landet | 8,81 | 7,92 | 7,49 | 7,19 | 6,84 | 6,26 | 5,84 |
01 Østfold | 9,35 | 8,25 | 7,91 | 7,49 | 7,46 | 6,56 | 6,16 |
02 Akershus | 9,18 | 8,39 | 7,38 | 7,36 | 7,04 | 6,29 | 5,73 |
03 Oslo | 8,88 | 7,81 | 7,39 | 7,12 | 6,78 | 6,61 | 6,19 |
04 Hedmark | 8,92 | 7,81 | 7,82 | 7,29 | 7,10 | 6,56 | 6,17 |
05 Oppland | 8,70 | 8,09 | 7,47 | 6,99 | 6,85 | 6,20 | 5,72 |
05 Buskerud | 8,55 | 7,88 | 7,33 | 7,30 | 6,83 | 6,76 | 6,04 |
07 Vestfold | 8,57 | 7,94 | 7,14 | 6,96 | 6,83 | 6,50 | 5,94 |
08 Telemark | 8,52 | 7,79 | 7,29 | 7,14 | 6,88 | 6,04 | 6,00 |
09 Aust-Agder | 8,78 | 7,71 | 7,27 | 6,90 | 6,45 | 6,15 | 5,82 |
10 Vest-Agder | 9,08 | 7,88 | 7,26 | 7,11 | 6,72 | 6,40 | 5,80 |
11 Rogaland | 8,84 | 7,86 | 7,46 | 6,96 | 6,73 | 6,20 | 5,76 |
12 Hordaland 3 | 8,33 | 7,61 | 7,16 | 7,11 | 6,53 | 5,78 | 5,48 |
13 Bergen 3 | 8,54 | 8,32 | 7,51 | .. | .. | .. | .. |
14 Sogn og Fjordane | 7,96 | 7,22 | 7,22 | 6,93 | 6,28 | 5,53 | 5,08 |
15 Møre og Romsdal | 8,41 | 7,51 | 7,26 | 6,82 | 6,17 | 5,49 | 5,34 |
16 Sør-Trøndelag | 9,00 | 8,22 | 7,93 | 7,50 | 6,99 | 6,45 | 5,85 |
17 Nord-Trøndelag | 8,42 | 7,69 | 7,67 | 7,35 | 6,89 | 6,17 | 5,64 |
18 Nordland | 8,99 | 7,91 | 7,51 | 7,25 | 7,16 | 6,09 | 5,89 |
19 Troms | 9,32 | 7,80 | 8,21 | 7,89 | 7,42 | 6,24 | 5,85 |
20 Finnmark | 10,82 | 9,50 | 8,81 | 8,50 | 7,92 | 7,16 | 6,53 |
1 Se døde pr. 1 000 av middelfolkemengden (direkte beregnede rater), tabell 1.
2 Standardberegnet mht. alder, dvs. det er tatt hensyn til at befolkningens aldersfordeling varierer fra fylke til fylke og over tid. Som standardbefolkning er brukt landets folkemengde pr. 1. november 1960.
3 Bergen ble en del av Hordaland 1. januar 1972.
[an error occurred while processing this directive]