[an error occurred while processing this directive] Lagre tabellen i Excel-format


Aktuelle befolkningstall nr. 4/98:

10 Samlet fruktbarhetstall 1 .Fylke. 1968-1997
Nr. Fylke Samlet fruktbarhetstall
1968-1969 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-190 1991-1995 1993 1994 1995 1996 1997
Hele landet 2,72 2,24 1,77 1,68 1,82 1,88 1,86 1,87 1,87 1,89 1,86
                       
  01 Østfold 2,52 2,13 1,68 1,54 1,66 1,72 1,77 1,65 1,72 1,75 1,73
  02 Akershus 2,59 2,06 1,61 1,54 1,78 1,82 1,81 1,78 1,82 1,81 1,83
  03 Oslo 2,00 1,67 1,43 1,38 1,63 1,71 1,69 1,71 1,72 1,71 1,70
  04 Hedmark 2,57 2,08 1,57 1,52 1,65 1,75 1,75 1,61 1,73 1,75 1,66
  05 Oppland 2,65 2,19 1,62 1,53 1,65 1,72 1,70 1,68 1,69 1,66 1,71
  06 Buskerud 2,49 2,11 1,63 1,59 1,72 1,74 1,69 1,75 1,74 1,75 1,77
  07 Vestfold 2,56 2,13 1,67 1,57 1,76 1,78 1,75 1,77 1,77 1,78 1,82
  08 Telemark 2,59 2,18 1,73 1,66 1,78 1,77 1,72 1,76 1,77 1,80 1,71
  09 Aust-Agder 2,85 2,47 2,00 1,86 1,87 1,89 1,87 1,81 1,85 1,93 1,92
  10 Vest-Agder 2,96 2,52 2,10 1,92 1,98 2,02 2,00 1,98 2,00 2,07 1,95
  11 Rogaland 3,11 2,54 2,13 1,98 2,07 2,13 2,09 2,13 2,09 2,11 2,10
  12 Hordaland 2,94 2,43 1,92 1,83 1,98 2,02 2,00 2,03 1,99 2,03 1,95
  14 Sogn og Fjordane 3,24 2,69 2,12 1,97 2,04 2,11 2,04 2,20 2,05 2,21 2,07
  15 Møre og Romsdal 3,16 2,48 1,95 1,88 1,95 1,97 1,97 1,93 1,95 2,03 1,94
  16 Sør-Trøndelag 2,83 2,37 1,78 1,67 1,82 1,90 1,88 1,92 1,83 1,93 1,86
  17 Nord-Trøndelag 3,09 2,51 1,93 1,83 1,94 2,00 2,02 2,03 2,00 2,11 1,98
  18 Nordland 3,13 2,45 1,93 1,80 1,90 1,97 1,93 1,98 2,01 1,98 1,99
  19 Troms 3,29 2,54 1,85 1,77 1,87 2,00 1,94 2,02 2,02 1,93 1,87
  20 Finnmark 3,40 2,73 1,86 1,80 1,93 2,06 2,06 2,02 2,13 2,05 2,11

1 Summen av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønstret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer.

[an error occurred while processing this directive]