[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
8 | Gjennomsnittlig fødealder. 1946-1997 |
Periode | Observert fødealder 1 | Hypotetisk fødealder 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Gjennomsnittsalder ved første fødsel | Gjennomsnittsalder | Gjennomsnitt | Median 3 | ||
Alle førstefødsler | Førstefødsler i ekteskap | ||||
1946-1950 | .. | 26,9 | .. | 29,8 | 28,9 |
1951-1955 | .. | 26,1 | .. | 28,7 | 27,5 |
1956-1960 | .. | 25,3 | .. | 28,1 | 26,7 |
1961-1965 | .. | 24,1 | .. | 27,8 | 26,4 |
1966-1970 | .. | 23,6 | .. | 27,3 | 26,0 |
1971-1975 | .. | 23,4 | 26,0 | 26,6 | 25,4 |
1976-1980 | .. | 24,8 | 26,4 | 26,7 | 25,7 |
1981-1985 | .. | 25,8 | 27,1 | 27,2 | 26,3 |
1986-1990 | 25,2 | 26,6 | 27,7 | 27,8 | 27,0 |
1991-1995 | 26,1 | 27,7 | 28,5 | 28,6 | 27,9 |
1987 | 25,1 | 26,4 | 27,6 | 27,7 | 26,9 |
1988 | 25,2 | 26,6 | 27,7 | 27,8 | 27,0 |
1989 | 25,3 | 26,8 | 27,8 | 28,0 | 27,2 |
1990 | 25,5 | 27,0 | 28,0 | 28,1 | 27,4 |
1991 | 25,7 | 27,3 | 28,2 | 28,3 | 27,6 |
1992 | 25,9 | 27,5 | 28,3 | 28,4 | 27,7 |
1993 | 26,0 | 27,7 | 28,5 | 28,6 | 27,9 |
1994 | 26,3 | 28,0 | 28,7 | 28,7 | 28,0 |
1995 | 26,5 | 28,0 | 28,8 | 28,8 | 28,2 |
1996 | 26,7 | 28,3 | 29,0 | 28,9 | 28,3 |
1997 | 27,0 | 28,5 | 29,2 | 29,1 | 28,4 |
1 Basert på faktiske fødsler i perioden.
2 Den fødealder (gjennomsnitt/median) en vil finne for et årskull som gjennomlever de aldersavhengige fruktbarhetsratene som gjaldt i (referanse) perioden. Denne 'hypotetiske' fødealderen er ikke påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene, i motsetning til 'observert' fødealder.
3 Den alder hvor halvparten av kvinnene var yngre eller lik denne alderen.
Kilde: RAPP Kohort- og periodefruktbarhet i Norge 1820-1993.
[an error occurred while processing this directive]