[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
7 | Aldersavhengige fruktbarhetsrater for ikke-gifte 1 kvinner. 1959-1997 |
Årsgjennomsnitt år | Levendefødte utenfor ekteskap pr. 1 000 ikke-gifte kvinner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnenes alder | |||||||
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | |
1959-1962 | 6,7 | 16,8 | 14,9 | 11,0 | 6,1 | 1,9 | 0,2 |
1969-1970 | 12,5 | 24,3 | 20,4 | 14,6 | 8,7 | 2,2 | 0,1 |
1971-1975 | 16,5 | 29,6 | 23,7 | 15,1 | 8,3 | 2,1 | 0,1 |
1976-1980 | 15,1 | 30,1 | 27,0 | 17,2 | 8,6 | 2,2 | 0,1 |
1981-1985 | 14,2 | 39,3 | 42,1 | 29,5 | 12,9 | 2,6 | 0,1 |
1986-1990 | 15,1 | 58,0 | 74,8 | 55,8 | 23,6 | 4,6 | 0,1 |
1991-1995 | 13,8 | 61,9 | 91,9 | 74,7 | 34,3 | 6,4 | 0,2 |
1982 | 14,3 | 37,9 | 38,0 | 24,7 | 10,8 | 2,5 | 0,1 |
1983 | 13,6 | 37,6 | 39,2 | 30,4 | 12,7 | 2,3 | 0,2 |
1984 | 14,0 | 39,4 | 44,1 | 31,0 | 13,7 | 2,3 | 0,2 |
1985 | 14,2 | 47,0 | 55,5 | 37,9 | 16,8 | 3,6 | 0,1 |
1986 | 14,4 | 49,8 | 59,2 | 43,5 | 16,8 | 3,9 | 0,0 |
1987 | 14,6 | 53,3 | 65,6 | 48,8 | 21,8 | 4,4 | 0,2 |
1988 | 15,7 | 58,6 | 76,0 | 55,8 | 22,0 | 4,7 | 0,1 |
1989 | 15,5 | 62,6 | 81,1 | 61,9 | 25,7 | 5,0 | 0,1 |
1990 | 15,2 | 64,4 | 87,7 | 65,7 | 30,1 | 4,6 | 0,2 |
1991 | 15,2 | 64,4 | 90,3 | 69,1 | 30,1 | 5,4 | 0,2 |
1992 | 14,5 | 63,7 | 89,7 | 71,9 | 32,5 | 6,0 | 0,1 |
1993 | 13,6 | 61,7 | 91,1 | 73,0 | 33,3 | 6,2 | 0,3 |
1994 | 13,2 | 59,7 | 93,5 | 76,4 | 36,0 | 6,8 | 0,2 |
1995 | 12,2 | 59,8 | 94,5 | 81,2 | 38,3 | 7,4 | 0,2 |
1996 | 12,5 | 58,6 | 96,5 | 83,2 | 39,0 | 7,7 | 0,3 |
1997 | 11,6 | 57,0 | 93,0 | 83,5 | 40,3 | 8,4 | 0,2 |
1 Ugifte, skilte, separerte og enker.
[an error occurred while processing this directive]