[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
3 | Enkeltfødsler og flerfødsler. 1 1956-1997 |
Årsgjennomsnitt År | Fødsler i alt | Enkeltfødsler | Flerfødsler | Flerfødsler pr. 1000 fødsler | |
---|---|---|---|---|---|
Tvillingfødsler | Trillingfødsler | ||||
1956-1960 | 63 188 | 62 450 | 731 | 7 | 11,7 |
1961-1965 | 64 076 | 63 368 | 700 | 8 | 11,0 |
1966-1970 | 66 772 | 66 102 | 663 | 2 7 | 10,0 |
1971-1975 | 61 377 | 60 805 | 568 | 4 | 9,3 |
1976-1980 | 51 618 | 51 120 | 494 | 3 4 | 9,6 |
1981-1985 | 50 442 | 49 939 | 495 | 2 8 | 9,9 |
1986-1990 | 56 463 | 55 812 | 634 | 7 19 | 11,5 |
1991-1995 | 59 589 | 58 745 | 821 | 9 24 | 14,2 |
1977 | 50 787 | 50 312 | 468 | 7 | 9,4 |
1978 | 51 542 | 50 990 | 551 | 1 | 10,7 |
1979 | 51 487 | 51 017 | 465 | 5 | 9,1 |
1980 | 50 921 | 50 444 | 473 | 4 | 9,4 |
1981 | 50 523 | 50 047 | 468 | 8 | 9,4 |
1982 | 51 044 | 50 528 | 507 | 9 | 10,1 |
1983 | 49 766 | 49 295 | 468 | 3 | 9,5 |
1984 | 50 041 | 49 559 | 472 | 4 10 | 9,6 |
1985 | 50 835 | 50 267 | 559 | 6 9 | 11,2 |
1986 | 52 241 | 51 709 | 524 | 6 8 | 10,2 |
1987 | 53 650 | 53 051 | 586 | 5 13 | 11,2 |
1988 | 57 133 | 56 489 | 625 | 19 | 11,3 |
1989 | 58 866 | 58 157 | 690 | 6 19 | 12,0 |
1990 | 60 425 | 59 655 | 747 | 23 | 12,7 |
1991 | 60 290 | 59 510 | 748 | 6 32 | 12,9 |
1992 | 59 541 | 58 734 | 790 | 5 17 | 13,6 |
1993 | 59 075 | 58 246 | 808 | 6 21 | 14,0 |
1994 | 59 454 | 58 575 | 847 | 8 32 | 14,8 |
1995 | 59 585 | 58 659 | 910 | 6 16 | 15,5 |
1996 | 60 263 | 59 350 | 886 | 27 | 15,2 |
1997 | 59 041 | 58 081 | 931 | 6 29 | 16,3 |
1 Fødslene omfatter både levende- og dødfødte.
2 Medregnet 1 firling- og 1 femlingfødsel i femårsperioden.
3 Medregnet 2 firlingfødsler i femårsperioden.
4 Medregnet 1 femlingfødsel.
5 Medregnet 2 firlingfødsler.
6 Medregnet 1 firlingfødsel.
7 Medregnet 4 firlingfødsler i femårsperioden.
8 Medregnet 3 firlingfødsler.
9 Medregnet 8 firlingfødsler i femårsperioden.
[an error occurred while processing this directive]