[an error occurred while processing this directive]
Lagre tabellen i Excel-format
2 | Levendefødte etter måned. 1971-1997 |
Måned | Årsgjennomsnitt | 1995 | 1996 | 1997 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indeks 1 | Indeks 1 | Absolutte tall | Indeks 1 | Absolutte tall | Indeks 1 | Absolutte tall | |||||
1971-1975 | 1976-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | |||||||
Hele perioden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 292 | 100 | 60 927 | 100 | 59 801 |
Januar | 100 | 97 | 95 | 95 | 97 | 97 | 4 972 | 96 | 4 975 | 104 | 5 274 |
Februar | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 4 788 | 104 | 4 875 | 104 | 4 760 |
Mars | 108 | 110 | 111 | 106 | 106 | 105 | 5 364 | 105 | 5 408 | 103 | 5 244 |
April | 114 | 114 | 112 | 110 | 109 | 108 | 5 333 | 108 | 5 409 | 111 | 5 446 |
Mai[May} | 108 | 106 | 104 | 103 | 104 | 104 | 5 351 | 104 | 5 387 | 103 | 5 244 |
Juni | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 106 | 5 274 | 101 | 5 074 | 105 | 5 154 |
Juli | 98 | 99 | 101 | 101 | 103 | 106 | 5 405 | 103 | 5 343 | 104 | 5 284 |
August | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 5 143 | 98 | 5 054 | 100 | 5 074 |
September | 99 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 5 030 | 99 | 4 939 | 102 | 4 993 |
Oktober | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 4 718 | 96 | 4 975 | 93 | 4 700 |
November | 89 | 89 | 90 | 92 | 91 | 93 | 4 613 | 95 | 4 762 | 86 | 4 204 |
Desember | 90 | 87 | 90 | 92 | 92 | 84 | 4 301 | 91 | 4 726 | 87 | 4 424 |
1 Indeksen tar hensyn til at antall dager pr. måned varierer.
[an error occurred while processing this directive]