Tabell

Vanskeligstilte på boligmarkedet, etter ulike definisjoner og husholdningstype. Personer og husholdninger. 2015
 PersonerHusholdninger
 Definisjon 1Definisjon 5Definisjon 7I altDefinisjon 1Definisjon 5Definisjon 7I alt
 AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntall
I alt177 0003,5283 4185,7259 0275,24 990 93864 1072,9101 9804,6134 0926,02 235 164
               
Aleneboende under 30 år8 2626,510 6698,433 13426,2126 2798 2626,510 6698,433 13426,2126 279
Aleneboende 30-44 år6 6214,09 3525,719 53111,8165 2356 6214,09 3525,719 53111,8165 235
Aleneboende 45-66 år7 2652,711 2114,117 9656,6271 1197 2652,711 2114,117 9656,6271 119
Aleneboende 67 år og over2 5431,05 0832,012 9905,2250 5542 5431,05 0832,012 9905,2250 554
Par uten barn, eldste person under 30 år3 4263,55 9046,06 4326,598 4711 7133,52 9526,03 2146,549 237
Par uten barn, eldste person 30-44 år2 3151,93 8153,24 0333,4119 4811 1581,91 9083,22 0183,459 743
Par uten barn, eldste person 45-66 år2 1140,53 3940,83 3640,8434 8151 0570,51 6970,81 6820,8217 409
Par uten barn, eldste person 67 år og over5020,11 2060,31 4600,3426 8982510,16030,37300,3213 449
Gifte par med små barn (yngste barn 0-5 år)48 7698,773 53113,249 3608,8558 74110 1837,515 75511,710 5027,8134 997
Samboerpar med små barn (yngste barn 0-5 år)14 7054,027 6247,514 0543,8366 6983 6013,76 7876,93 5173,697 899
Gifte par med store barn (yngste barn 6-17 år)25 0293,339 7365,225 5283,3769 9965 3052,88 5154,55 5142,9188 208
Samboerpar med store barn (yngste barn 6-17 år)4 4511,88 7243,64 0811,7243 7001 1021,72 1513,41 0231,663 703
Mor med små barn (yngste barn 0-5 år)11 48516,817 00724,815 18322,268 5293 24812,65 06219,74 88319,025 676
Far med små barn (yngste barn 0-5 år)82311,11 32017,893212,67 3972708,945815,133311,03 035
Mor med store barn (yngste barn 6-17 år)13 7288,224 02814,316 5499,9167 5244 2516,67 81612,15 5098,564 807
Far med store barn (yngste barn 6-17 år)1 8924,33 4947,91 8374,244 2486923,61 3066,87053,719 096
Gifte par med voksne barn (yngste barn 18 år og over)2 3670,83 9411,32 6630,9305 1846710,71 1121,27680,893 725
Samboerpar med voksne barn (yngste barn 18 år og og over)3860,76731,23110,558 2051170,72031,1950,517 993
Mor med voksne barn (yngste barn 18 år og over)2 1642,43 8514,33 3473,789 5909592,31 7244,11 5183,741 560
Far med voksne barn (yngste barn 18 år og over)5501,79753,06371,932 8752561,74552,93011,915 509
Husholdninger med to eller flere enpersonfamilier7 3155,79 8127,615 02211,6129 2132 5204,53 4936,35 97210,855 479
Andre flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år1 6381,82 9143,31 8812,188 6644561,88053,15272,025 961
Flerfamiliehusholdninger med små barn (yngste barn 0-5 år)5 5856,19 67010,65 7006,291 2279735,51 7149,61 0255,817 824
Flerfamiliehusholdninger med store barn (yngste barn 6-17 år)3 0654,05 4847,23 0334,076 2956333,81 1496,96363,816 667