Tabell

Vanskeligstilte på boligmarkedet, etter ulike definisjoner, fylke og bostedssoner. Personer og husholdninger. 2015
 PersonerHusholdninger
 Definisjon 1Definisjon 5Definisjon 7I altDefinisjon 1Definisjon 5Definisjon 7I alt
 AntallProsentAntallProsentAntallProsentAntallAntallProsentAntallProsentAntallProsentAntall
I alt177 0003,5283 4185,7259 0275,24 990 93864 1072,9101 9804,6134 0926,02 235 164
               
Østfold11 5974,218 2176,514 4035,2278 9793 8293,06 2645,06 7125,3125 993
Akershus16 1722,926 8684,828 7455,1563 5335 6912,49 2823,914 9406,3237 861
Oslo44 0097,263 48610,378 56512,8615 05916 3075,423 3107,741 56913,6304 689
Hedmark6 0123,29 4935,06 6003,5188 8302 1672,53 5184,03 1993,688 018
Oppland5 1342,88 2864,55 9013,2182 8431 8182,22 9593,52 8343,483 844
Buskerud9 8673,715 3195,811 4494,3266 2193 3432,85 2424,45 2034,4119 392
Vestfold7 8053,312 8435,49 3013,9235 6552 8482,74 7354,44 6584,4106 990
Telemark6 5333,910 0886,18 1094,9166 7082 3063,03 6144,74 0295,277 014
Aust-Agder3 7673,46 6155,94 6064,1111 2691 3292,72 3494,82 4054,949 088
Vest-Agder6 2273,610 4366,07 2604,1174 9882 2282,93 7755,03 5834,776 143
Rogaland10 4392,318 1434,016 0393,5453 5843 6611,96 2203,28 6204,5191 620
Hordaland15 6233,226 2865,323 7014,8495 7775 5792,69 2724,312 6765,9216 330
Sogn og Fjordane2 3602,23 8483,72 8932,8105 0057371,71 2162,71 3913,144 581
Møre og Romsdal6 0632,410 5414,17 4652,9254 7282 2872,13 9553,53 9423,5111 433
Sør-Trøndelag9 2873,115 8775,313 7834,6301 3974 0023,06 4724,87 9245,9134 321
Nord-Trøndelag3 3382,55 9144,53 5992,7131 0011 1952,12 1063,71 7613,157 148
Nordland6 5402,810 7294,67 4473,2233 8062 3292,23 8323,63 5933,4106 401
Troms4 3152,77 2164,56 9024,3158 6701 7932,52 7923,93 9465,571 347
Finnmark1 9122,63 2134,42 2593,172 8876582,01 0673,21 1073,432 951
               
Oslo44 0097,263 48610,378 56512,8615 05916 3075,423 3107,741 56913,6304 689
Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger39 4733,364 8615,469 3985,71 210 04615 1812,924 2474,638 1617,2531 592
Tettsteder fra 20 000 innbyggere36 7824,058 6526,349 2255,3928 16313 0463,121 2495,024 5135,8422 416
Tettsteder med 2 000 - 19 999 innbyggere28 7583,147 5495,133 1623,6925 4849 8642,416 7204,015 8223,8414 731
Tettsteder 200 - 1 999 innbyggere samt spredtbygde strøk27 9782,148 8703,728 6772,21 312 1869 7091,716 4542,914 0272,5561 736